建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 別表第二(第十条関係)
別表第二
(第十条関係)
| 用途 | 地域の区分 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| (1) | 事務所等 | 480 | 480 | 480 | 470 | 470 | 470 | 450 | 570 | |
| (2) | ホテル等 | 客室部 | 650 | 650 | 650 | 500 | 500 | 500 | 510 | 670 |
| 宴会場部 | 990 | 990 | 990 | 1260 | 1260 | 1260 | 1470 | 2220 | ||
| (3) | 病院等 | 病室部 | 900 | 900 | 900 | 830 | 830 | 830 | 800 | 980 |
| 非病室部 | 460 | 460 | 460 | 450 | 450 | 450 | 440 | 650 | ||
| (4) | 百貨店等 | 640 | 640 | 640 | 720 | 720 | 720 | 810 | 1290 | |
| (5) | 学校等 | 420 | 420 | 420 | 470 | 470 | 470 | 500 | 630 | |
| (6) | 飲食店等 | 710 | 710 | 710 | 820 | 820 | 820 | 900 | 1430 | |
| (7) | 集会所等 | 図書館等 | 590 | 590 | 590 | 580 | 580 | 580 | 550 | 650 |
| 体育館等 | 790 | 790 | 790 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1000 | ||
| 映画館等 | 1490 | 1490 | 1490 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 2090 | ||
| 備考 単位は1平方メートル1年につきメガジュールとする。 | ||||||||||
