建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第二十条(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請)第二十条
法第二十九条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十七による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(当該建築物エネルギー消費性能向上計画に住戸が含まれる場合においては、当該住戸については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)その他所管行政庁が必要と認める図書(法第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合の正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の氏名の記載があるものに限る。)を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。
| 図書の種類 | 明示すべき事項 | ||
| (い) | 設計内容説明書 | 建築物のエネルギー消費性能が法第三十条第一項第一号に掲げる基準に適合するものであることの説明 | |
| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | ||
| 配置図 | 縮尺及び方位 | ||
| 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | |||
| 空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。)の位置 | |||
| 仕様書(仕上げ表を含む。) | 部材の種別及び寸法 | ||
| エネルギー消費性能向上設備の種別 | |||
| 各階平面図 | 縮尺及び方位 | ||
| 間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ | |||
| 壁の位置及び種類 | |||
| 開口部の位置及び構造 | |||
| エネルギー消費性能向上設備の位置 | |||
| 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||
| 用途別床面積表 | 用途別の床面積 | ||
| 立面図 | 縮尺 | ||
| 外壁及び開口部の位置 | |||
| エネルギー消費性能向上設備の位置 | |||
| 断面図又は矩計図 | 縮尺 | ||
| 建築物の高さ | |||
| 外壁及び屋根の構造 | |||
| 軒の高さ並びに軒及びひさしの出 | |||
| 小屋裏の構造 | |||
| 各階の天井の高さ及び構造 | |||
| 床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 | |||
| 各部詳細図 | 縮尺 | ||
| 外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 | |||
| 各種計算書 | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容 | ||
| (ろ) | 機器表 | 空気調和設備 | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数 |
| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数 | ||
| 照明設備 | 照明設備の種別、仕様及び数 | ||
| 給湯設備 | 給湯器の種別、仕様及び数 | ||
| 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数 | |||
| 節湯器具の種別及び数 | |||
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の種別、仕様及び数 | ||
| 仕様書 | 昇降機 | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法 | |
| 系統図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の位置及び連結先 | |
| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先 | ||
| 給湯設備 | 給湯設備の位置及び連結先 | ||
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の位置及び連結先 | ||
| 各階平面図 | 空気調和設備 | 縮尺 | |
| 空気調和設備の有効範囲 | |||
| 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置 | |||
| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 縮尺 | ||
| 給気機、排気機その他これらに類する設備の位置 | |||
| 照明設備 | 縮尺 | ||
| 照明設備の位置 | |||
| 給湯設備 | 縮尺 | ||
| 給湯設備の位置 | |||
| 配管に講じた保温のための措置 | |||
| 節湯器具の位置 | |||
| 昇降機 | 縮尺 | ||
| 位置 | |||
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備 | 縮尺 | ||
| 位置 | |||
| 制御図 | 空気調和設備 | 空気調和設備の制御方法 | |
| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法 | ||
| 照明設備 | 照明設備の制御方法 | ||
| 給湯設備 | 給湯設備の制御方法 | ||
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の制御方法 | ||
| (は) | 機器表 | 空気調和設備 | 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
| 照明設備 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
| 給湯設備 | 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
| 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | |||
| 節湯器具の種別、位置及び数 | |||
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の一層の向上に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||
2
前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同項に規定する図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
3
第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
